Folketingsbilag |
Loven forhøjer beskæftigelsesfradraget, giver et ekstra beskæftigelsesfradrag for enlige forsørgere, forhøjer topskattegrænsen og aftrapper børne- og ungeydelsen for familier med høje indkomster.
Lovforslaget indeholder følgende elementer:
- Beskæftigelsesfradraget forhøjes gradvist i indkomstårene 2013-2022 til 10,65 pct. og det maksimale fradrag til 34.100 kr.
- Der gives et ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere.
- Topskattegrænsen forhøjes for alle skattepligtige gradvist til 467.000 kr.
- Der indføres en indkomstregulering af børne- og ungeydelsen, så ydelsen nedsættes med et beløb svarende til 2 pct. af den del af topskattegrundlaget, der overstiger 700.000 kr. for modtageren.
Loven udmønter en del af aftalen fra den 22. juni 2012 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti om en skattereform.
Bilag 1 |
Bilag 2 | Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren |
Bilag 3 | Svar på udvalgsspørgsmål på alm. del vedrørende lovforslaget. |
Bilag 4 |
Bilag 5 | Svar vedr. skattereformen på Alm. del - spørgsmål |
Bilag 6 | Kopi af svar på § 3885 og § 3622 vedr. ufinansierede skattelettelser |
Bilag 7 | Finansministerens svar på FIU spm. (alm. del - § 7) der vedrører lovforslaget |
Bilag 8 | Skatteministerens svar på SAU alm. del - spm. 887 vedr. lovforslaget |
Bilag 9 | 2. udkast til betænkning |
Bilag 10 | Skatteministerens svar på spm. S 3688 vedrørende lovforslaget |
Bilag 11 | Finansministerens svar på spørgsmål 281 (alm. del § 7) vedrørende lovforslaget |
Bilag 12 |
Bilag 13 | Finansministerens opdateret svar på spørgsmål 281 (alm. del § 7) vedrørende lovforslaget |
Bilag 14 |
Bilag 15 |
Bilag 16 |
Bilag 17 | Kopi af FIU alm. del - svar på spm. 282, fra finansministeren |
Bilag 18 | Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 11. september 2012 |
Bilag 19 | Kopi af finansministerens svar på spm. 282 (alm. del - §7) vedrørende lovforslaget |
Spm. 1 | Spm. om det efter ministerens overbevisning er skattereformen og det offentlige, der skaber vækst i Danmark, eller er det det private erhvervsliv, som skaber væksten, til skatteministeren |
Spm. 2 | Spm. om, hvor mange forventes at spekulere i det forhøjede beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere ved at par lader sig skille og flytter fra hinanden, til skatteministeren |
Spm. 3 | Spørgsmål om, hvor meget ministeren forventer, at socialt bedrageri vil stige grundet øget beskæftigelsesfradrag til enlige, til skatteministeren |
Spm. 4 | Spm. om ministeren ikke frygter, at det kan skabe problemer, når fradrag beror på civilstand, da det kan skabe grobund for, at personer indretter deres familiemønster efter skattesystemet, til skatteministeren |
Spm. 5 | Spm. om ministeren kan oplyse, hvilke andre steder i skattelovgivningen det er en fordel at være henholdsvis gift og ugift, til skatteministeren |
Spm. 6 | Spm. om redegørelse for, om der ikke er et hul i finansieringen af skattereformen, da den finansieres delvist ved en reduktion af Danmarks EU-bidrag på 1 mia. kr. fra 2014, til skatteministeren |
Spm. 7 | Spm. om ministeren ikke mener, at forringelsen af børnechecken er diskriminerende over for kvinder, da de - hvis de er ugift - rammes forskelligt alt efter, om det er manden eller kvinden i forholdet, som har en indkomst over 700.000 kr., til skatteministeren |
Spm. 8 | Spm. om ministeren vil være indstillet på at ændre de foreslåede ændringer af børne- og ungeydelsen, til skatteministeren |
Spm. 9 | Spm. om ministeren kan bekræfte, at formålet med skattereformen er at sænke skatten på arbejde med henblik på at øge arbejdsudbuddet, med lavere lønstigninger til følge, til skatteministeren |
Spm. 10 | Spm. om ministeren vil udarbejde familietypeeksempler for folkepensionister, der ikke får ældrecheck, men heller ikke har så høj indkomst, at de kun er berettiget til folkepensionens grundbeløb, som Ældresagen opfordrer til i sit høringssvar, til skatteministeren |
Spm. 11 | Spm. om ministeren vil udarbejde et skøn over antallet af folkepensionister og andre grupper, der er tabere og vindere ved skattereformen, til skatteministeren |
Spm. 12 | Spm. om ministeren kan oplyse, hvilke administrative grunde der gør, at man ikke kan regulere børne- og ungeydelsen, uanset om man er gift eller ugift, til skatteministeren |
Spm. 13 | Spm. om ministeren ikke mener, at det vil være oplagt at vente med ændringen af børne- og ungeydelsen til man har undersøgt muligheden for, at der i fremtiden kan laves et fælles husstandsindkomstbegreb, som vil være administrativt håndterbart, og som kan understøttes systemmæssigt, til skatteministeren |
Spm. 14 | Spm. om ministeren kan oplyse, hvor meget en mindre stigning i topskattegrænsen skal være for at finansiere, at man i stedet kunne afskaffe fedt- og sukkerafgiften, til skatteministeren |
Spm. 15 | Spm. om en udbyggelse af tabel 4.3.3. i lovforslagets bemærkninger med en række for kontanthjælpsmodtagere og tabel 4.3.6 med familietyper, til skatteministeren |
Spm. 16 | Spm. om, hvor mange folkepensionister samlet set vil blive ramt af skattereformen, til skatteministeren |
Spm. 17 | Spm. om ministeren vil stille ændringsforslag om deling af lovforslaget, således at den foreslåede indkomstregulering af børne- og ungeydelsen udskilles til behandling i selvstændigt lovforslag og de øvrige elementer i lovforslaget i et andet, til skatteministeren |
Spm. 18 | Spm. om opdatering af den samlede finansieringsoversigt af skatteaftalen i forhold til skattefinansiering og besparelser på offentlige udgifter i forhold til oversigten i lovforslaget, til skatteministeren |
Spm. 19 | Spm. om, hvor stor en del af den samlede finansiering af skatteaftalen, der stammer fra elementer udenfor skattesystemet, til skatteministeren |
Spm. 20 | Spm. om, at finansieringen af skattereformen bygger på, at Danmark får en rabat på fra EU på 1 mia. kr., så kan ministeren bekræfte, at for at finansieringen hænger sammen, så skal Danmark nu have en rabat på 3 mia. kr. fra EU, da der ellers kommer til at mangle penge i kassen, til skatteministeren |
Spm. 21 | Spm. om ministerens tilkendegivelse om, at undersøge muligheden for at rette op på det uhensigtsmæssige i, at samlevende par og ægtefæller ikke vil få indkomstreguleret børne- og ungeydelsen på samme måde, til skatteministeren |
Spm. 22 | Spm. om, hvilke steder i skattelovgivningen det er en fordel ikke at være gift, til skatteministeren |
Spm. 23 | Spm. om reguleringen af børne- og ungeydelsen for ugifte par, til skatteministeren |
Spm. 24 | Spm. om svaret af d.d. på spørgsmål 20 skal forstås på den måde, at regeringen vil nedlægge veto i EU, så Danmarks bidrag til EU ikke stiger med 2 mia. kr. til 22. mia. kr. i alt som EU-kommissionen foreslår, til skatteministeren |
Spm. 25 | Spm. om at svare på den del af spørgsmålet, som omhandler lavere lønstigninger, som en følge af at sænke skatten og derved øge arbejdsudbuddet, til skatteministeren |
Spm. 26 | Spm. om det er rimeligt, at en kvindelig advokat, arkitekt, ingeniør m.v., skal opleve en højere marginalbeskatning end hendes mandlige kollegaer, selvom manden tjener mest, fordi børnechecken for ugifte bliver modregnet ud fra kvindens indtægt, til skatteministeren |
Spm. 27 | Spm. om det er befordrende i forhold til at få kvinder til at søge bedre og højere stillinger, hvis det reelt medfører et lavere rådighedsbeløb for familien, når man også tager det arbejdspres med, som er forbundet med en bedre stilling, da børne- og ungeydelsen for ugifte par reguleres ud fra kvindens indtægt, til skatteministeren |
Spm. 28 | Spm. om det er ligestilling, at en kvinde får en højere marginalbeskatning end en mand i fuldkommen samme situation, i forbindelse med indtægtsreguleringen af børne- og unge ydelsen, til skatteministeren |
Spm. 29 | Spm. om ændringen af børne- og ungeydelsen er i overensstemmelse med den kønsmainstreaming, som regeringen er forpligtet til at efterleve ifølge CEDAW-Kommissionen, til skatteministeren |
Spm. 30 | Spm. om det er muligt for en ugift familie selv at vælge, hvilken forældre der skal modtage børne- og ungeydelsen og derved også selv bestemme, hvilken indtægt der skal danne grundlag ydelsen, til skatteministeren |
Spm. 31 | Spm. om, hvordan en højere marginalbeskatning af en kvinde end af en mænd, hvor de økonomiske, familiemæssige, arbejdsmæssige og lønmæssige forhold ellers er identiske, kan være i overensstemmelse med CEDAW-konventionens regler om kønsmainstreaming, til skatteministeren |
Spm. 32 | Spm. om skatteministeren bedes eventuelt i samarbejde med ligestillingsministeren redegøre for, om indkomstaftrapning af børnechecken ikke i realiteten har et sådan "kønsbestemt nedslagsfelt", til skatteministeren |
Spm. 33 | Spm. om ministeren kan uddybe - som opfølgning på sit svar af 5/9-12 på spørgsmål 29 - hvordan det forhold, at en kvinde/mor "i langt de fleste tilfælde er ydelsesmodtagere" af børnechecken, kan begrunde, at hun får en højere marginalskat end en mand i tilsvarende situation, til skatteministeren |
Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.
Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.
TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.