Folketingsbilag |
Lovforslaget tilpasser støtten til solcelleanlæg og andre små vedvarende-energi-anlæg til den markedsmæssige udvikling og medvirker samtidig til, at de økonomiske vilkår for forskellige typer anlæg bliver mere ensartede. Der indføres en overgangsordning på 20 år for dem, der har investeret i et solcelleanlæg eller et andet lille vedvarende energi anlæg inden lovforslagets fremsættelse. Lovforslaget udmønter en politisk aftale af 15. november 2012 mellem regeringen (Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi (VE)-anlæg.
Bilag 1 | Henvendelse af 20/11-12 fra André Menzel, EWS GmbH & Co. KG, Tyskland |
Bilag 2 | Bekendtgørelse, fra klima-, energi- og bygningsministeren |
Bilag 3 | Henvendelse af 23/11-12 fra Henrik Skotte, Danmarks Vindmølleforening |
Bilag 4 |
Bilag 5 |
Bilag 6 |
Bilag 7 |
Bilag 8 | Henvendelse af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg |
Bilag 9 | Høringssvar og høringsnotat, fra klima-, energi- og bygningsministeren |
Bilag 10 | Henvendelse af 28/11-12 fra Peder Vejsig Pedersen, firmaet Cenergia |
Bilag 11 |
Bilag 12 |
Bilag 13 |
Bilag 14 | Henvendelse af 30/11-12 fra Jørn Bue Madsen, Blusolar AS, Fredericia |
Bilag 15 |
Bilag 16 |
Bilag 17 | Henvendelse af 4/12-12 fra Brancheforeningen for Hustandsvindmøller |
Bilag 18 | Ændringsforslag fra klima-, energi- og bygningsministeren |
Bilag 19 |
Bilag 20 |
Bilag 21 |
Bilag 22 | Materiale fra Brancheforeningen for Husstandsvindmøllers foretræde den 6. december 2012 |
Bilag 23 | Henvendelse af 6/12-12 fra Solcelleforening |
Bilag 24 | Henvendelse af 7/12-12 fra Foreningen Rejsearbejdere |
Bilag 25 | Henvendelse af 7/12-12 fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation |
Spm. 1 | Spm. om kommentar til henvendelsen af 20/11-12 fra André Menzel, EWS GmbH & Co. KG, Tyskland |
Spm. 2 | Spm. om kommentar til henvendelsen af 23/11-12 fra Henrik Skotte, Danmarks Vindmølleforening, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 3 | Spm. om kommentar til henvendelsen af 26/11-12 fra Dansk Solcelleforening, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 4 | Spm. om kommentar til henvendelsen af 25/11-12 fra Bjørn Hansen, Gentofte, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 5 | Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/11-12 fra Erik Lang, Egtved, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 6 | Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/11-12 fra JDSolarTeknik, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 7 | Spm. om kommentar til henvendelsen af 27/11-12 fra Henrik Borreby, MHH Solar, Svendborg, til social- og integrationsministeren |
Spm. 8 | Spm. om kommentar til henvendelse af 28/11-12 fra Peder Vejsig Pedersen, firmaet Cenergia, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 9 | Spm., om en indehaver af et solcelleanlæg under den gamle nettomålerordning kan etablere yderligere et solcelleanlæg på samme ejendom under den nye nettomålerordning, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 10 | Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/11-12 fra Rune Schmidt, Ærø, klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 11 | Spm. om at fremsende en analyse af de forskellige modeller for støtte til solenergi og begrunde, hvilke modeller der er fravalgt og hvorfor, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 12 | Spm., om ministeriet har udarbejdet en analyse af modeller for støtte til andre små VE-anlæg end solenergi, f.eks. husstandsvindmøller, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 13 | Spm. om en sammenligning af den aktuelle tyske og den nye danske støttemodel for solceller med angivelse af støttebeløb, støtteperiode og samlet støtte over anlæggenes levetid (f.eks. 25 år), herunder med oplysning om nettariffer og reguleringsmekanismer, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 14 | Spm. om beregninger af totaløkonomien (tilbagebetalingstid og forrentning af investeringen over 10, henholdsvis 20 år) for forskellige anlægstyper i henholdsvis Tyskland og Danmark, til, klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 15 | Spm. om at redegøre for, hvordan det tyske finansministerium opgør det statslige provenutab ved den tyske solcelleudbygning, og hvordan dette provenutab finansieres (statsfinansielt), til, klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 16 | Spm. om, hvordan Finansministeriet opgør det statslige provenutab ved den danske solcelleudbygning i henholdsvis 2013 og 2020 samt om, hvordan det statslige provenutab, der finansieres via forsyningssikkerhedsafgift, er udregnet på delkomponenter og opgjort for henholdsvis eksisterende anlæg under nettomålerordningen og nye solcelleanlæg, der etableres efter lovforslagets regler til, klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 17 | Spm., om og i hvilket omfang egenproduktion fra et solcelleanlæg betragtes som en energibesparelse, når det statslige provenutab opgøres, og hvis ikke, med hvilken begrundelse, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 18 | Spm. om, hvor stor en del af de energibesparelser på 10,7 PJ i 2013 og 2014 og 12,2 PJ i 2015, som net- og distributionsselskaberne skal stå for, der forventes at omfatte afgiftsbelagt elektricitet, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 19 | Spm. om at bekræfte, at solceller ud fra en LCOE-beregning er sammenlignelige med alternative elproduktionsteknologier som f.eks. havvindmøller, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 20 | Spm. om at anslå, hvor store ekstra momsindtægter (brutto) staten får i 2012 som følge af solcelleudbygningen, jf. de aktuelle tilmeldinger af anlæg til Energinet.dk, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 21 | Spm. om, hvor stor den totale installerede solcelleeffekt (MW) forventes at være i 2013, 2014 og 2015 under den nye støttemodel, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 22 | Spm. om, hvor stor en PSO-betaling der i henholdsvis 2015 og 2020 skal anvendes til finansiering af støtteomkostningerne til den elektricitet, som solceller og øvrige små VE-anlæg leverer til elnettet, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 23 | Spm. om, hvilke forudsætninger om bl.a. egetforbrug (time-til-time) ministeren har lagt til grund for beregningen af det statslige provenutab i tabel 1 i aftalen af 15. november 2012 om strategi for solcelleanlæg og øvrige små vedvarende energi VE-anlæg, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 24 | Spm. om at fremsende empiriske data for forskellige solcelleanlægs egetforbrug på timebasis – opdelt på boformer, familietyper og anlægsstørrelser, samt oplyse, over hvor lang tid disse data er indsamlet, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 25 | Spm. om at redegøre for, hvorfor det statslige provenutab, der finansieres over forsyningssikkerhedsafgiften, jf. tabel 1 i aftalen af 15. november 2012, falder fra 425 mio. i 2013 til 340 mio. i 2014, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 26 | Spm. om at oplyse de samlede omkostninger for Energinet.dk i forbindelse med etablering af ilandføringsanlæg fra havvindmølleparker – inkl. netforstærkning på land – for henholdsvis Anholt og Kriegers Flak, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 27 | Spm. om, hvilke muligheder lovforslaget giver ministeren for at ændre på støttesatserne i 2013, 2014 og 2015, hvis ministerens prisforudsætninger ændrer sig afgørende som følge af en (EU-)politisk beslutning, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 28 | Spm. om at fremlægge beregninger med tilhørende begrundet valg af forudsætninger, der påviser, at den midlertidige støttesats mekanisk kan reduceres med 20 pct. om året, samtidig med at tilbagebetalingstiden for beboerne ikke overskrider 10 år, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 29 | Spm. om at anslå, hvor mange flere arbejdsløse det vil skabe, og hvor mange grønne jobs der mistes, hvis der som en konsekvens af lovforslaget kun etableres 10 MW solceller i 2013, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 30 | Spm., om der er noget juridisk til hinder for at foretage ændringer af lovforslaget, som Dansk Solcelleforening foreslår i sin høringsskrivelse, hvis den politiske vilje er til stede, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 31 | Spm. om at redegøre for status for landets el- og forsyningsselskabers muligheder for at udføre en time-til-time opgørelse af solcelleproduktionen med start 2013, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 32 | Spm. om kommentar til henvendelsen af 30/11-12 fra Dansk Solcelleforening, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 33 | Spm. om kommentar itl henvendelsen af 30/11-12 fra Jørn Bue Madse, Bluesolar AS, Fredericia, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 34 | Spm. om kommentar til henvendelsen af 15/11-12 fra BioSynergi, Skævinge, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 35 | Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/12-12 fra Hans Ingemann Petersen, Hjørring, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 36 | Spm. om kommentar til henvendelsen af 4/12-12 fra Brancheforeningen af Hustandsvindmøller, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 37 | Spm. om kommentar til henvendelsen af 5/12-12 fra Bluesolar, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 38 | Spm. om kommentar til henvendelsen af 6/12-86 fra Videnscentret for Landbrug, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 39 | Spm. om kommentar til materiale præsenteret af Brancheforeningen for Husstandsvindmøller i forbindelse med sit foretræde den 6. december 2012, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 40 | Spm. om at give et reelt svar på spm. 11 og fremsende den omhandlede analyse af de forskellige modeller for støtte til solenergi og begrunde, hvilke modeller der fravalgt og hvorfor, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 41 | Ministeren bedes kommentere det materiale, Dansk Solcelleforening præsenterede for udvalget den 6. december 2012, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 42 | Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/12-12 fra Foreningen Rejsearbejdere, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 43 | Spm. om kommentar til henvendelsen af 7/12-12 fra Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 44 | Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/12-12 fra Danmarks Vindmølleforening, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 45 | Spm. om kommentar til henvendelsen af 10/12-12 fra Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 46 | Spm. om kommentere til henvendelsen af 12/12-12 fra Videncentret for Landbrug, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Spm. 47 | Spm. om kommentar til henvendelsen 12/12-12 af fra Leif Pinholt, firmaet THY møllen, til klima-, energi- og bygningsministeren |
Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.
Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.
TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.