|
Folketingsbilag |

Bilag 4 |
Bilag 7 |
Bilag 8 |
Bilag 9 | Tilkendegivelse til udvalgets betænkning, fra skatte- og vækstministerne |
Bilag 10 |
Bilag 11 |
Spm. 20 |
Spm. 1 |
Spm. 70 |
Spm. 168 |
Spm. 172 |
Spm. 173 |
Spm. 174 |
Spm. 175 |
Spm. 176 |
Spm. 182 | Vil ministeren redegøre for, hvordan regeringen konkret vil bekæmpe kriminalitet i dele af kioskmiljøet jf. ministerens pressemeddelelse ”Engel-Schmidt: Uacceptabelt med fejl i 23 ud 24 kiosker” af 6. juli 2026? |
Spm. 183 | Vil ministeren oplyse status for myndighedsbehandling i de 138 kiosker, hvor der blev konstateret ulovligheder i 2025? Ministeren bedes inkludere antallet af bøder, det samlede bødebeløb og om bøderne er blevet betalt i sin status. Der henvises til ministeriets pressemeddelelse ”Efter omfattende problemer i kioskerne: Regeringen forlænger styrket kontrol af kiosker frem til 2028” af 28. december 2025. |
Spm. 184 | Er ministeren indstillet på at indkalde Folketingets partier til forhandling om, hvordan mængden af kriminalitet i dele af kioskbranchen kan nedbringes, og hvad agter regeringen selv af foreslå som led i den indsats? |
Spm. 189 | Vil ministeren udarbejde en sammenligning af den samlede beskatning af formuer og formueafkast som andel af BNP i henholdsvis Danmark, Norge og Sverige? |
Spm. 193 | Vil ministeren opgøre effekterne af en nedsættelse af momssatsen med henholdsvis 1 og 10 pct.-point? Opgørelsen bedes indeholde effekt på provenu, arbejdsudbud, BNP og Gini samt selvfinansieringsgrad og samfundsøkonomisk virkning. |
Spm. 197 |
Spm. 198 |
Spm. 199 |
Spm. 200 |
Spm. 201 |
Spm. 202 | Vil ministeren redegøre for udviklingen i hhv. skattegab og momsgab for perioden 2020-2025? Opgørelsen af skattegab og momsgab bedes opgjort i både årets priser og faste priser |
Spm. 203 |
Spm. 204 | Ministeren bedes redegøre for, om § 47, stk. 3, i ejendomsskatteloven sikrer, at boligejere, der i 2024 oplever en stigning i ejendomsværdiskatten og et fald i grundskylden, og som i 2023 har indefrosset en stigning i grundskylden, ikke samlet set får en stigning i de opkrævede ejendomsskatter ved overgangen til 2024, jf. bemærkningerne til L 113, 2022 23, 2. samling. |
Spm. 205 | Ministeren bedes i forlængelse af forrige spørgsmål redegøre for, om pensionister, der i 2024 oplever en stigning i ejendomsværdiskatten og et fald i grundskylden, og som i 2023 har optaget et pensionistlån til betaling af sin grundskyld, vil opleve en stigning i de opkrævede ejendomsskatter ved overgangen til 2024. |
Spm. 206 | Ministeren bedes i forlængelse af de forrige spørgsmål kommentere hensigtsmæssigheden af en eventuel forskelsbehandling mellem disse grupper. |
Spm. 207 | I forlængelse af ministerens besvarelse af 9. juli 2026 af spørgsmål S 134 mener ministeren, at der er proportionalitet mellem forseelse og sanktion, når medarbejdere i forbindelse med tankning af en mandskabsvogn køber mad på McDonald's, hvorefter Motorstyrelsen vurderer, at køretøjet har været anvendt til »afhentning af aftensmad« og dermed i strid med reglerne, med den konsekvens, at virksomheden mister afgiftsfritagelsen og pålægges et registreringsafgiftskrav på 235.000 kr., selv om der ikke er tale om systematisk privat anvendelse af køretøjet, jf. artiklen »Ansatte ville en tur på McDonald's: Endte med at koste chefen 235.000 kroner« bragt i Fagbladet 3F den 10. april 2026? |
Spm. 208 | Vil ministeren redegøre for de gældende muligheder for momsfritagelse for virksomheder, der formidler udlejning af sommerhuse, herunder for afgrænsningen af hvilke typer virksomheder og aktiviteter, der kan omfattes af momsfritagelsen? |
Spm. 210 | Ministeren bedes svare på, hvordan der sikres, at Finanstilsynet følger op på oplysninger om mulige systematiske overtrædelser af reglerne om investeringsrådgivning og interessekonflikter, når oplysningerne kommer fra en privat borger. Er Finanstilsynet forpligtet til at reagere? |
Spm. 212 | Ministeren bedes i fortsættelse af SAU alm. del - spm. 210 og SAU alm. del - spm. 211 svare på, hvordan retssikkerheden er for borgere, hvis hverken Finanstilsynet, Forbrugerombudsmanden eller de finansielle ankenævn behandler en sag, fordi den falder uden for deres kompetence eller prioritering. Og hvad skal disse borgere i så fald gøre? |
Spm. 213 | Finder ministeren, at den nuværende regulering giver tilstrækkelig beskyttelse mod, at ældre eller kognitivt svækkede personer rådgives til at investere i illikvide eller komplekse finansielle produkter, herunder aktier udstedt og ejet af den rådgivende virksomhed selv? |
Spm. 214 | Finder ministeren, at der er behov for at overveje en styrkelse af investorbeskyttelsen, når der er tale om særligt sårbare kunder, f.eks. personer med demens eller anden væsentlig kognitiv svækkelse? |
Spm. 216 | Vil ministeren i forlængelse af svaret på SAU alm. del – spørgsmål 54, hvor det fremgår, at regeringens planlagte momsreduktioner vil koste 17,4 mia. kr. årligt efter tilbageløb og adfærd, forudsat at restauranter ekskluderes af regnestykket, oplyse, om følgende virksomhedstyper er ekskluderet som ’restauranter’ i ministerens svar: Take away, bagerforretninger, fiskehandlere, slagtere og leverandører af måltidskasser, hhv. til egen forberedelse, delvist forberedte eller færdigretter? |
Spm. 265 | Idet ministerens besvarelse af SAU alm. del - spørgsmål nr. 117 om at oplyse antallet og andelen af henholdsvis danske borgere og danske lønmodtagere, som med skatteinitiativerne i regeringsgrundlaget skal betale mere i indkomstskat, ikke indeholder de efterspurgte oplysninger, vil ministeren da svare konkret på spørgsmålet? |
Spm. 287 |
Spm. 288 |
Spm. 289 |
Spm. 290 |
Spm. 291 |
Spm. 292 |
Spm. 293 |
Spm. 294 |
Spm. 295 |
Spm. 296 |
Spm. 297 |
Spm. 298 |
Spm. 299 |
Spm. 300 |
Spm. 301 |
Spm. 302 |
Spm. 303 |
Spm. 304 | Hvad er processen og tidsplanen for evalueringen og genbesøget af Grøn skattereform i 2026? |
Spm. 305 |
Spm. 306 |
Spm. 307 |
Spm. 308 |
Spm. 309 |
Spm. 310 |
Spm. S 242 | Om dobbeltbeskatning i forbindelse med Skattelovrådets rapport om rette indkomstmodtager. |
Spm. S 260 | Om nedlæggelsen af stillingen Skatteforvaltningens Borger- og Retssikkerhedschef. |
Spm. S 261 |
Spm. S 263 |
Spm. S 273 | Om at lade skatten på arbejde stige ved at indføre en snigerskat. |
Spm. S 274 |
Spm. S 281 |
Denne side er en støtteside til TaxCons betalingstjenester, www.momsmail.dk og www.skattemail.dk.
Brugen af informationerne på siden er underlagt TaxCons almindelige ansvarsfraskrivelse.
TaxCon Medier I/S påtager sig således intet ansvar for oplysningernes rigtighed eller fuldstændighed og ej heller noget ansvar for økonomiske konsekvenser af at have truffet beslutninger på baggrund af oplysninger fundet på dette websted.